RECORDS CADETS | ||||||
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Date | Lieu | OBS |
60 m salle | GUILLOU | Benjamin | 7''21 | 17/12/2006 | Mayenne | |
100 m | MARTINEZ | Jordi | 10''90 | 1993 | ||
200 m | KOUDOTA | Nicolas | 23"02 | 10/06/2001 | La Roche sur Yon | |
300 m | GUILLOU | Benjamin | 35''80 | 28/07/2007 | Narbonne | |
400 m | GUILLOU | Benjamin | 52"00 | 09/06/2007 | Coulaines | |
800 m | THEBAUD | Oscar | 1'57"54 | 11/06/2021 | Carquefou | |
1000 m | DELAHAYE | Eric | 2'37"7 | 1985 | ||
1500 m | THEBAUD | Oscar | 4'01"90 | 30/06/2021 | Pacé | |
3000 m 5km 10km |
ALLORENT
DRUEZ |
Sylvain
Gwendal |
8'49"34
39'25 |
1996
22/01/2023 |
Saint- Grégoire | |
45' | MICHAUD | Vincent | 13,555 km | 06/07/1986 | Montgeron | Rec 44 |
60 m Haies salle | AUBRY | Thomas | 8''28 | 18/01/2004 | Mayenne | |
110 m Haies | AUBRY | Thomas | 14"29 | 23/07/2004 | Niort | |
320 m Haies 400m haies |
CAMISULI LENEOUANIC |
François Jean-Michel |
41''77 58''7 |
28/05/2004 09/10/1983 |
Tours Laval |
|
1500 m St | LEROUX | Cyril | 4'24"20 | 13/07/1984 | Fontainebleau | |
2000 m St | THEBAUD | Oscar | 5'57"69 | 09/07/2021 | Bondoufle | |
3 KM marche | SERGENT | Cédric | 19'25"20 | 1994 | ||
5 KM marche | PERAY | Tony | 29'30"86 | 1999 | ||
4 X 100 m | SANSSE L./GUISNEUF A./GAHERY T./ MARTIN P. | 44''48 | 01/07/2012 | Niort | ||
4 X 1000 m | ALLORENT S./ LAFON S. ROCHER G./DESRUES A. |
10'46"30 | 1995 | |||
Hauteur | TOUGNAUD | Tann | 1,98 m | 16/06/1983 | La Baule | |
Longueur | LOPEZ | Cédric | 7,00 m | 07/04/1990 | Saint-Nazaire | |
Triple-saut | LEROUX | Sébastien | 14,00 m | 20/05/1984 | La Baule | |
Perche | LEFORT | Elly | 3,90 m | 03/07/2004 | Gujan-Mestras | |
Poids | MONDAMERT | Alexis | 14,35 m | 29/06/2007 | Nantes | |
Disque | LEFORT | Elly | 40,82m m | 12/06/2004 | Laval | |
Javelot (700g) | LOPEZ | Cédric | 66,54 m | 03/06/1990 | Dijon | Rec ligue |
Marteau | TRAISSAC | Adrien | 45,12 m | 24/05/2005 | Nantes | |
Enneathlon | LOPEZ | Cédric | 6036 pts | 30/06/1990 | Talence | Rec 44 |
11''52- 6,71m- 13,86m- 3,40m- 15''50- 34,78m- 1,83m- 56,94m- 4'41''54 | ||||||
Décathlon | LEFORT | Elly | 5486 pts | 03 et 04/072004 | Gujan-Mestras | |
11''49- 6,32m- 11,13m- 1,83m- 57''42- 15''49- 39,41m- 3,90m- 42,14m- 4'50''82 |
7''74- 5,56m- 13,25m- 1,74m- 8''38- 3,10m- 3'12''39