|
||||||
RECORDS ESPOIRS SENIORS HOMMES | ||||||
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Date | Lieu | OBS |
60 m salle | GUISNEUF | Alexis | 6''92 | 07/03/2015 | Nogent sur Oise | |
100 m | GUILLOU | Dominique | 10"72 | 1988 | ||
200 m | GUILLOU | Dominique | 22"21 | 1988 | ||
400 m | LOPEZ | Cédric | 48"70 | 12/07/1994 | Evry | |
800 m | DREAN | Philippe | 1'50"40 | 27/08/2001 | Obernai | |
1000 m | OLLIVIER | Laurent | 2'23"57 | 2002 | ||
Mile | DREAN | Philippe | 4'14"09 | 2001 | ||
1500 m | DREAN | Philippe | 3'48"51 | 11/09/2002 | Nantes | |
3000 m | FOURNY | Marc | 7'56''5 | 1990 | St Maur | Rec 44 |
5000 m | FOURNY | Marc | 14'05''55 | 15/09/1990 | Monaco | |
10000 m | OLLIVIER | Laurent | 32'33 | 1996 | ||
Heure | SEIGNEUR | Clément | 17,455kms | 1979 | ||
5km 10km 15 kms |
BOURIEAU HUGUET CHANTOSME |
Allan Ronan François |
15'03 30'10 56'55 |
23/11/2019 18/12/2022 1996 |
Saint-Nazaire Houilles
|
|
20 kms | OLLIVIER | Laurent | 1 h 07'12" | 1995 | ||
1/2 marathon | BERNIER | David | 1h06'47'' | 04/03/2018 | Paris | |
marathon | BERNIER | David | 2 h 28"29 | 03/04/2022 | Paris | |
100 kms | GOURET | Guy | 8 h 06'35" | 1987 | ||
60 m Haies | LOPEZ | Cédric | 8''27 | 25/02/1996 | Nogent sur Oise | |
110 m Haies | LOPEZ | Cédric | 14"63 | 07/05/2000 | Nantes | |
400 m Haies | LENEOUANIC | Jean-Michel | 55"7 | 25/05/1986 | Rennes | |
3000 m Steeple | FOURNY | Marc | 8'30"84 | 12/08/1990 | Monaco | Rec ligue |
3 km marche | ||||||
5 km marche | JOUBIER | Christophe | 25'29''04 | 17/05/2009 | Carquefou | |
4 X 100 m | 42"06 | 1988 | ||||
4 X 200 m | 1'33"79 | 1990 |
4 X 400 m | LEFORT F./ROCHER G. DREAN P./LOPEZ C. |
3'23"14 | 2000 | |||
4 X 800 m | ROCHER G./OLLIVIER L. DREAN G./DREAN P. |
7'41"36 | 1997 | |||
4 X 1500 m | LENEOUANIC JM./MICHAUD V. DELAHAYE E./FOURNY M. |
199 | 1991 | |||
Hauteur | LOPEZ | Cédric | 2,09 m | 06/08/1997 | Athènes (Grèce) | |
Longueur | LOPEZ | Cédric | 7,59 m | 30/07/1999 | Niort | |
Triple-saut | PARESSANT | Joël | 14,83 m | 28/04/1985 | Fontenay Le Comte | |
Perche | LOPEZ | Cédric | 4,65 m | 23/08/2000 | Val de Reuil | |
Poids | MEYLINAS | Jean-Pierre | 15,70 m | 27/06/1993 | Laval | |
Disque | LEFORT | Elly | 50,19 m | 19/06/2011 | Angers | rec 44 |
Javelot | LOPEZ | Cédric | 71,34 m | 06/08/1994 | Badeoyenhausen (All) | Rec ligue |
Marteau | LE TALLEC | Morgan | 45,65 m | 29/06/2022 | Bouaye | |
Pentathlon salle | LOPEZ | Cédric | 3967 pts | 15/02/1998 | Nogent sur Oise | Rec 44 |
Heptathlon salle | LOPEZ | Cédric | 5768 pts | 15/02/1998 | Bordeaux | Rec 44 |
Décathlon 11'13- 7,37m-13,84m 2,01m- 49''64-14''84 41,52- 4,60m- 65,70m 4'24''90 |
LOPEZ
|
Cédric
|
8055 pts
|
27/04/1997
|
Gaillon
|
Rec ligue
|