RECORDS MINIMES | ||||||
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Date | Lieu | OBS |
50 m | VENDOME | Léa | 6"74 | 05/03/2017 | Nantes | Rec 44 |
80 m | COUVREUR | Jeanne | 10"41 (+1,1) | 23/04/2022 | Rezé | |
100 m | VENDOME | Léa | 12"45 (-0,2) | 11/06/2017 | Coulaines | Rec ligue |
150 m | LIEBERT | Servanne | 19"7 | 1989 | ||
500 m | VAILLANT | Sandrine | 1'21"0 | 1991 | La Baule | |
1000 m | VAILLANT | Sandrine | 3'06"9 | 05/05/1991 | Nantes | |
1200 m | BOURBAN | Valérie | 3'51"1 | 1985 | ||
2000 m | GUILLET | Vanille | 6'57"87 | 25/06/2016 | Saran | |
5 km | DREAN | Lisa | 21'10" | 23/11/2019 | St Nazaire | |
30 ' | CHARPENTIER | Delphine | 7,221 km | 28/03/1992 | Nantes | |
50 m Haies | VENDOME | Léa | 7"50 (salle) | 05/03/2017 | Nantes | |
80 m Haies | VENDOME | Léa | 11"82 (+1,5) | 04/06/2017 | Mayenne | |
200 m Haies | ADDRA | Inès | 30"56 (+1,5) | 03/07/2016 | Coulaines | |
250 m Haies | QUERSIN | Eva | 39"52 | 1987 | ||
1000 m marche | LE GUYADER | Elise | 5'45"30 | 18/05/2002 | La Baule | |
2000 m marche | LE GUYADER | Elise | 12"20"65 | 30/06/2002 | Bressuire | |
3000 m marche | JOUBIER | Alexia | 19'01"0 | 29/05/2005 | Rennes | |
4 X 60 m | SCHMITT Laure/SCHMITT Hélène GOMIS Marina/JOUBIER Marina |
32"3 | 02/06/2002 | Nantes | ||
4 X 80 m | VISDELOUP M./ TANNIER M. PEZZO P/CRAVOISIER Sophie |
41"7 | 1995 | |||
Hauteur | VENDOME | Léa | 1m60 | 19/02/2017 | Nantes | |
Longueur |
VENDOME ADDRA |
Léa Inès |
5,41 m (-2,1) 5,41m |
11/06/2017 02/01/2016
|
Coulaines Nantes |
|
Triple-saut | GUERIF | Maeline | 10,62 m | 11/03/2023 | Mouilleron le Captif | |
Perche | FOUCHER | Clémence | 2m70 | 02/11/2019 | Nantes | |
Poids | VENDOME | Léa | 12m34 | 24/06/2017 | Fontenay Le Comte | |
Disque | SEGUY | Martine | 33,38m | 01/10/1982 | Nantes | |
Javelot | MAHE | Coralie | 38,64 m | 16/06/1984 | Angers | Rec 44 |
Marteau | DOMINGOS | Sidélia | 43m75 | 18/06/2011 | Cerizay | Rec 44 |
Triathlon | VENDOME | Léa | 130 pts | 11/06/2017 | Coulaines | |
100m : 12"45 - Longueur : 5m41 - Poids (3kg) : 12m07 | ||||||
Quadrathlon | COUVREUR | Jeanne | 115 pts | 09/06/2021 | Ponchateau | |
80m : 10"4 - Longueur :4,70m - 80m Haies : 13"7 - Poids : 6m79 | ||||||
Pentathlon | VENDOME | Léa | 3 283 pts | 19/02/2017 | Nantes | |
50 H :7"64 - Hauteur : 1m60 - Longueur : 5m17 - Poids (3kg) - 10m52 - 1 000m :3'48"79 | ||||||
Hexathlon | SCHMITT | Claude | 3119 pts | 06/06/1998 | Nantes | |
Heptathlon | VENDOME | Léa | 4308 pts | 14/05/2016 | Cesson Sévigné | |
100m : 12"71 (+3,4) - Hauteur : 1m51 - Poids : 9m88 - 80m Haies : 12"26 (+1,8) - Longueur : 5m15 (+0,5) - Javelot : 21m51 - 1000m : 3'27"56 |