RECORDS MINIMES |
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Date | Lieu | OBS |
50 m | BALAIR | Teddy | 6"39 | 30/06/2002 | Bressuire | |
80 m | BOUSSERON | Cyril | 9"30 | 1986 | ||
100 m | MONDAMERT | Alexis | 12"08 | 29/05/2005 | La Flèche | |
150 m | KOUDOTA | Nicolas | 17"24 | 08/072000 | Carquefou | |
500 m | LOPEZ | Cédric | 1'13"7 | 1988 | ||
1000 m | ROCHER | Gwilherm | 2'39"76 | 1994 | ||
1200 m | TRAVADEL | 3'22"2 | 1981 | |||
3000 m | DELAHAYE | Eric | 9'05"8 | 1983 | ||
5 km | MERLET | Pierre | 17'18" | 23/11/2019 | St Nazaire | |
30 ' | DESRUES | Armel | 8,395 km | 1993 | ||
50 m Haies | Camisuli | François | 7"44 | 24/02/2002 | Saumur | |
100 m Haies | BOUSSERON | Cyril | 13"2 | 1986 | ||
200 m Haies | GUILLOU | Benjamin | 28"86 (NC) | 18/06/2005 | Nantes | |
250 m Haies | GUIHO | Sébastien | 33"75 | 1991 | ||
1000 m marche | ||||||
2000 m marche | ||||||
3000 m marche | ||||||
5 KM marche | ||||||
4 X 60 m | LEFORT E./BALAIR T. AUBRY T./CAMISULI F. |
28"16 | 2002 | |||
4 X 80 m | MOTREFF G./ BOUTANTIN F. LOPEZ Cédric./SAUVOUREL F. |
37"6 | 1988 | |||
Hauteur | DESMARS | Stéphane | 1,95 m | 04/071993 | Tours | |
Longueur | LOPEZ | Cédric | 6,29 m | 16/04/1988 | Bordeaux | |
Triple-saut | RABAY | Xavier | 12,50 m | 1987 | ||
Perche | BOUTONNET | Mathieu | 3,40 m | 11/06/2000 | Tourlaville | |
Poids | HENRY | Mathias | 14,61 m | 25/06/2022 | Nantes | |
Disque | LEFORT | Elly | 37,09 | 29/09/2002 | Nantes | |
Javelot | LOPEZ | Cédric | 52,72 m | 1988 | ||
Marteau | FOUCHARD | Anthony | 41,62 m | 30/05/2009 | Nantes | |
Triathlon | HENRY | Mathias | 115 pts | 02 et 03/07/2022 | Saint Renan | |
100 m Haies : 14"08 (-0,4) - Poids 4 kg : 14,43m - Longueur : 5,70m | ||||||
Quadrathlon | GUIHO | Sébastien | 133 pts | 1991 | ||
60m : 7"47 - Longueur : 6m10 - 60m Haies : 8"89 - Poids : 14m34 | ||||||
Pentathlon | FONDIN | Simon | 3006 pts | 15/12/2013 | Nantes | Rec 44 |
50m haies : 7"93 - Longueur : 5m77 - Poids : 11,91m - Hauteur : 1m65m - 1000m : 2'57''41 | ||||||
Hexathlon | LOPEZ | Cédric | 3198 pts | 1988 | ||
Octathlon | LEFORT | Elly | 4096 pts | 09/06/2002 | Issoudun | |
100m Haies : 14"91 - Poids : 11m53 - Perche : 3m20 - Javelot : 41m49 - 100 m : 12"85 - Hauteur : 1m71 - Disque : 34m16 - 1000m : 3'25"26 |